作者:时间:2023-01-09
包括Onset的研究级即插即用风速智能传感器和风向智能传感器。此组合提供测量间隔的平均风速、最高 3 秒阵风和平均风向。这些耐用的传感器将提供多年的准确和可靠的性能。
注意: 将它们安装在 M-CAA 全横臂上,以获得适当的传感器间距,以便在所有风向上精确测量风力。横臂必须安装在稳定的桅杆上,根据需要使用拉线,以防止传感器在大风中振动。
对无线传感器感兴趣?无线风速和风向传感器可用于HOBOnet现场监控系统。
风传感器套件包括Onset的研究级即插即用风速智能传感器和风向智能传感器
提供测量间隔内的平均风速、最高 3 秒阵风和平均风向
耐用的传感器
规格 | 风速/阵风 (S-WSB-M003) | 风向 (S-WDA-M003) |
---|---|---|
测量范围 | 0 至 76 米/秒(0 至 170 英里/小时) | 0 至 355 度,5 度死区 |
最大风速生存 | 76米/秒(170英里/小时) | 67米/秒(150英里/小时) |
准确性 | ± 1.1 米/秒(2.4 英里/小时)或 读数的 ± 4%,以较大者为准 | ± 5 度 |
分辨率 | 0.5 米/秒(1.1 英里/小时) | 1.4 度 |
起始阈值 | 1.0米/秒(2.2英里/小时) | 1.0米/秒(2.2英里/小时) |
测量定义 | 在记录间隔期间,每三秒累积一次杯子转数。风速是整个记录间隔的平均风速。阵风速度是记录间隔期间记录的最高三秒风速。 | 在记录间隔期间,风向的单位矢量分量每三秒累积一次。平均方向是根据这些的平均值计算的。 |
工作温度范围 | -40°C 至 +75°C(-40°F 至 +167°F) | -40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F) |
环境评级 | 不受天气影响的 | 不受天气影响的 |
使用寿命 | 大于 5 年(典型值) | 4 至 6 年(典型值),具体取决于环境条件 |
住房 | 三杯聚碳酸酯风速计:改进的特氟龙®轴承和带脱冰设计的硬化铍轴 | 注塑外壳和叶片、静电耗散底座、无铅硅青铜鼻和铝制安装杆。 |
轴承类型 | 改进的特氟龙®轴承 | 两个防尘盖不锈钢滚珠轴承 |
转弯半径 | 9.5厘米(3.75英寸) | 约 13.5 厘米(5.25 英寸) |
尺寸 | 41 x 16 厘米(16 x 6.5 英寸),包括直径为 1.27 厘米(0.5 英寸)的安装杆;5.5 厘米(2.1 英寸)滴水悬垂 | 46 x 20 厘米(18 x 8.5 英寸),包括直径为 1.27 厘米(0.5 英寸)的安装杆,2.5 毫米(0.1 英寸)滴水悬垂 |
重量 | 约700克(1.5磅) | 约370g(13盎司) |
数据通道数 | 2 | 1 |
测量平均选项 | 不 | 自动平均(参见测量定义) |
可用电缆长度 | 3.5 米(11.5 英尺) | 3.5 米(11.5 英尺) |
智能传感器网线长度 | 0.5 米(1.6 英尺) | 0.5 米(1.6 英尺) |
行政长官 | CE标志表明该产品符合欧盟(EU)的所有相关指令 | CE标志表明该产品符合欧盟(EU)的所有相关指令 |
部件号 | S-WSB-M003 | S-WDA-M003 |
单个HOBO气象站记录仪可容纳15个数据通道和长达100米(325英尺)的智能传感器电缆(传感器电缆的数字通信部分)。
相关新闻
温湿度传感器是什么?有什么特点? http://www.yingyishengtai.com/news/content/943.html
自动气象站中的传感器 http://www.yingyishengtai.com/news/content/878.html
风速风向仪05305-L http://www.yingyishengtai.com/news/content/809.html
CS140 背景亮度传感器 http://www.yingyishengtai.com/news/content/604.html
美国OnsetHOBO S-BPB-CM50大气压力传感器 http://www.yingyishengtai.com/news/content/349.html
HMP60-L空气温度和相对湿度传感器 http://www.yingyishengtai.com/news/content/585.html
光伏系统气象站常用的传感器 http://www.yingyishengtai.com/news/content/658.html
EC-5土壤含水量传感器 http://www.yingyishengtai.com/news/content/535.html
CSI SI-111红外温度传感器 http://www.yingyishengtai.com/news/content/157.html
Vaisala PTB330大气压力传感器 http://www.yingyishengtai.com/news/content/145.html